Logotipo | Portal CDL Barra Mansa

CERTIFICADO DIGITAL

Faça conosco seu cartão de segurança em transações online.

Saiba mais

UNIMAX

Plano de Saúde com a melhor tabela da cidade.

Simule aqui

SPC CONSULTA

Associado, faça aqui suas consultas de SPC.

Realizar Consulta

ASSOCIE-SE

Clique e associe-se agora.

Seja um associado

Aviso sobre Cookies

Utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site. Ao continuar navegando você concorda com nossa política de privacidade.

Conheça os ganhadores do primeiro sorteio do Natal da Sorte da CDL Barra Mansa

Ícone - Data de Publicação 06/12/2025      Ícone - Autor CDL BM



Foto - Conheça os ganhadores do primeiro sorteio do Natal da Sorte da CDL Barra Mansa

< Voltar para notícias



A CDL Barra Mansa realizou em sua sede, na manhã deste sábado, 6 de dezembro, o primeiro sorteio da campanha Natal da Sorte, que promete movimentar o comércio local durante todo o mês. A ação, conduzida pelo presidente Gleidson Gomes, marca o início de uma série de sorteios semanais que seguem nos dias 13, 20 e 27 de dezembro, sempre às 11h, na sede da entidade.

Durante o evento, Gleidson destacou a importância da iniciativa para o fortalecimento do comércio da cidade.
“Nesse primeiro sorteio mais de 20 mil cupons foram cadastrados e isso mostra a força da campanha na cidade. Essa é uma forma de valorizar o comércio local. O cliente compra na sua loja e gasta o prêmio na própria loja. É um ciclo que movimenta nossa economia e fortalece nossos negócios.”

A campanha vai distribuir R$ 100 mil em vales-compra, além de prêmios instantâneos via APP CDL Barra Mansa, ampliando as chances de participação dos consumidores e estimulando as vendas no período mais importante do varejo.

Quer participar? Basta baixar o aplicativo, cadastrar suas compras nas lojas participantes e acompanhar os próximos sorteios.

Acompanhe abaixo a lista completa dos vencedores em nossa matéria e no App CDL Barra Mansa:

SORTEIO DO DIA 06/12/2025

VALES-COMPRA – R$ 200,00

1º.    AMANDA  C S | EMPRESA: CATE PAPELARIA
2º.    MARIA RITA LOPES  SILVA | EMPRESA:BRAMIL SUPERMERCADOS
3º.    MARILDA DE LOURDES ALMEIDA PACHECO | EMPRESA: CORRETA  
4º.    MARIA MELLO | EMPRESA: SHAKE NATYLIAS
5º.    DEONE PEREIRA DIAS DOS SANTOS | EMPRESA: 365 SUPERMERCADOS
6º.    DEVANIL LACERDA DE AGUIAR | EMPRESA: VAREJAO TEXTIL
7º.    SUELI DE FATIMA BERNARDO | EMPRESA: BRAMIL SUPERMERCADOS
8º.    FABIO DOS SANTOS PESSOA | EMPRESA: VANILDA MODAS
9º.    ROSA MARIA DA SILVA ROSA | EMPRESA: VATEL ELÉTRICA
10º.    EDUARDA ALVES  FRANCISCO | EMPRESA: TRAT SPA
11º.    ELIANE FRANCISCO DE AVILA | EMPRESA:  OPEN MODAS
12º.    ROGERIO DOS SANTOS | EMPRESA: 365 SUPERMERCADOS
13º.    GEOVANA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | EMPRESA: PIMENTA ROSA
14º.    AGNALDO DE ANDRADE JUNIOR | EMPRESA: LOJAS DA ELVIRA
15º.    RAISSA LOPES| EMPRESA: DONA DA CASA
16º.    HEVERTTON VINICIUS  | EMPRESA: 365 SUPERMERCADOS
17º.    LUIZ GUSTAVO FERREIRA| EMPRESA: ZIG ZG
18º.    GAIO BONIFACIO DE LORENA| EMPRESA: VATEL ELETRICA
19º.    VANESSA DO AMARAL SERPA | EMPRESA: DONA PRIE
20º.    MATHEUS CARNEIRO | EMPRESA: URBANA PIZZARIA
21º.    ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | EMPRESA: BRAMIL SUPERMERCADOS
22º.    LUMA FROSSARD GONÇALVES  | EMPRESA: OPEN MASCULINA
23º.    ORNELIA DE PAULA PENA REINALDI | EMPRESA: MOBILÁRIA ANTARES
24º.    TIAGO ALDO CARNEIRO | EMPRESA: BRAMIL SUPERMERCADOS
25º.    ANGELITA ANTUNES DA SILVEIRA CHAVES | EMPRESA: MADRIARCA MOVEIS
26º.    HENRIQUE FERREIRA DA CUNHA | EMPRESA: EXCLUSIVE MOVEIS
27º.    LAIZA VITORIA DOS SANTOS | EMPRESA: CICLE SAUDADE
28º.    HAROLDO MARTINS | EMPRESA: THAIS ANDRADE
29º.    DENIS DE OLIVEIRA  ZEFERINO | EMPRESA: AM PNEUS MONTE CRISTO
30º.    JOSE MATIAS  DA SILVA FILHO | EMPRESA: EMOÇÃO
31º.    PAULO ROBERTO  DE SOUZA BRUM| EMPRESA: BRAMIL SUPERMERCADOS
32º.    GABRIEL PACHECO FERREIRA DE PAULA | EMPRESA: BRAMIL SUPERMERCADOS
33º.    VALQUIRIA GOMES | EMPRESA: JR RESTAURANTE
34º.    ALINE DE CARVALHO MARTINS TEIXEIRA | EMPRESA: CECILIA MODAS
35º.    ELIANE NOVES ALVES | EMPRESA: EXCLUSIVE MOVEIS
36º.    LILIANE VANDA  DA SILVA GOMES | EMPRESA: CASA PALMEIRA MAT CONSTRTUÇÃO
37º.    SOLANGE DA SILVA E SILVA | EMPRESA: OPEN MASCULINA
38º.    MARIA DAS DORES SILVA | EMPRESA: CONSTRUVILA
39º.    PAULO DOS SANTOS  MONÇÃO | EMPRESA: BRAMIL SUPERMERCADOS
40º.    NICLEIA  FAUSTO  | EMPRESA: LUMMAN CALÇADOS
41º.    IRIS CAETANO DA SILVA | EMPRESA: RESTAURANTE PONTO CHIC
42º.    LAYSA AVELAR | EMPRESA: PH PHARMA
43º.    DALLI REIS LIMA PEREIRA | EMPRESA: VATEL ELÉTRICA
44º.    LAURA APARECIDA OLIVEIRA MAYRINK | EMPRESA: DONA PRIE
45º.    MARIA PERPETUA REIS VELOSO | EMPRESA: CHOK ELETRIC
46º.    LETICIA MARQUES FIDELIS | EMPRESA: HORTIFRUTI LOT SOFIA
47º.    JESSICA MOTA DE MATTOS | EMPRESA: THAIS ANDRADE
48º.    SHEILA PORTO GUEDES RAMOS | EMPRESA: GRACINHA MODAS
49º.    FELIPE DA SILVA NASCIMENTO | EMPRESA: FERRAGENS CAMARGO
50º.    DAIANNY DE CARVALHO | EMPRESA: BRASIL CACAU
51º.    BEATRIZ ROCHA FABIANO | EMPRESA: ESPAÇO VERDE
52º.    NATALIA APARECIDA | EMPRESA: - CONSTRUVILA
53º.    MATHEUS RIO VERDE PAMPLOMA  | EMPRESA: OPEN MASCULINA
54º.    MARIA DE FATIMA CARVALHO | EMPRESA: C E C MODAS
55º.    ANDERSON WILIIAN FARIAS | EMPRESA: OPEN MASCULINA
56º.    EVERTON DE MOURA OLIVEIRA | EMPRESA: BRAMIL SUPERMERCADOS
57º.    MARIA DALVA AVLINO FEIJO | EMPRESA: 365 SUPERMERCADOS
58º.    GERALDA MACHO DE OLIVEIRA | EMPRESA: MOBILIÁRIA ANTARES
59º.    CLAUDICEIA MENDES DA SILVEIRA BRIGUE| EMPRESA: ESPAÇO LIS
60º.    RUIMAR LUCAS DA SILVA DINIZ | EMPRESA: CASA PALMEIRA MAT CONSTRUÇÃO

VALES-COMPRA – R$ 500,00
1º.    ELIAS JORGE DOS SANTOS LOBO | EMPRESA: LOJA DA ELVIRA 
2º.    IZABEL CRISTINA VIANA | EMPRESA: PIMENTA ROSA CALÇADOS
3º.    JULIANA MIGUEL DIAS | EMPRESA: PIMENTA ROSA CALÇADOS
4º.    MAGALI MORAES  DA SILVA| EMPRESA: MOIDAHT CONFECÇÕES
5º.    KEILA FERRREIRA MACHADO | EMPRESA: C F DOS SANTOS COSMÉTICOS
6º.    PALOMA DA SILVA FONSECA  | EMPRESA: 365 SUPERMERCADOS
7º.    LEANDRO MARQUES FERREIRA | EMPRESA: PUPA MODAS
8º.    MARIANA DE SOUZA | EMPRESA: ESPAÇO VERDE
9º.    MATHEUS DE ALMEIDA MADEIRA DE SOUZA | EMPRESA: CASA PALMEIRAS MAT CONSTRUÇÃO
10º.    VERA LUCIA GABRIELA  CLARO CHAVES – | EMPRESA: VIVI MODAS
11º.    GILMAR MARTINS DA SILVA | EMPRESA: SHAKE NATYLIAS
12º.    ISABELA DA SILVA | EMPRESA: OTICA BARRA MANSA
13º.    CARLOS ANTONIO CHAVES | EMPRESA: INTERSUL COPIAS
14º.    PAMELLA ANDRADE| EMPRESA: PINGO DE GENTE
15º.    MARCOS VINICIUS SALAZAR | EMPRESA: VIVI MODAS 
16º.    ELLEN CYNTHIA DA SILVEIRA | EMPRESA: CAMISARIA AM
17º.    CLEIA DOS REIS | EMPRESA: OPEN MASCULINA
18º.    LUCIA HELENA GONÇALVES CAMPBELL DA ROCHA | EMPRESA: NOBRE SABOR
19º.    ISAIAS RIBEIRO RAMOS | EMPRESA: LAZINHO MAT DE CONSTRUÇÃO
20º.    ADRIANO DE CARVALHO GOMES | EMPRESA: BRAMIL SUPERMERCADOS

VALES-COMPRA – R$ 1.000,00
1º.    THASSIA LOPES | EMPRESA: MY PET BARRA
2º.    VANESSA SA E ALVES | EMPRESA: LOJAS DA ELVIRA
3º.    JESSICA DA SILVA LIMA DE OLIVEIRA –  | EMPRESA: LOJAS EDMAIS 





< Voltar para notícias



Compartilhar:

CURSOS E EVENTOS





CONECTE-SE ÀS REDES SOCIAIS

Acompanhe as redes sociais da CDL Barra Mansa e fique por dentro de todas as novidades!