Logotipo | Portal CDL Barra Mansa

CERTIFICADO DIGITAL

Faça conosco seu cartão de segurança em transações online.

Saiba mais

UNIMAX

Plano de Saúde com a melhor tabela da cidade.

Simule aqui

SPC CONSULTA

Associado, faça aqui suas consultas de SPC.

Realizar Consulta

ASSOCIE-SE

Clique e associe-se agora.

Seja um associado

Aviso sobre Cookies

Utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site. Ao continuar navegando você concorda com nossa política de privacidade.

CDL Barra Mansa realiza segundo sorteio da campanha Natal da Sorte

Ícone - Data de Publicação 17/12/2025      Ícone - Autor CDL BM



Foto - CDL Barra Mansa realiza segundo sorteio da campanha Natal da Sorte

< Voltar para notícias



A CDL Barra Mansa realizou, na manhã deste sábado, 13 de dezembro, em sua sede, o segundo sorteio da campanha Natal da Sorte, iniciativa que vem movimentando o comércio local durante o mês de dezembro. A ação foi conduzida pelo presidente da entidade, Gleidson Gomes.

Durante o sorteio, o presidente destacou o engajamento da população e dos lojistas. “A campanha tem gerado muita expectativa e alegria, tanto entre os consumidores quanto entre os lojistas. Essa participação intensa mostra a força do comércio local e como iniciativas coletivas fazem a diferença”, ressaltou o presidente.

A campanha vai distribuir R$ 100 mil em vales-compra, além de prêmios instantâneos por meio do App CDL Barra Mansa. Os próximos sorteios acontecem nos dias 20 e 27 de dezembro, sempre às 11h, na sede da CDL.

Para participar, basta baixar o aplicativo, cadastrar as compras realizadas nas lojas participantes e acompanhar os sorteios.

Confira a lista completa dos ganhadores do 2º sorteio:

SORTEIO DO DIA 13/12/2025

VALES-COMPRA – R$ 200,00

1º.    FERNANDA APARECIDA SANTOS| EMPRESA: INTERSUL
2º.    LAYSA AVELAR| EMPRESA: OTICA KARINE
3º.    CARLOS EDUARDO ENES| EMPRESA: NATANAEL PESCADOS
4º.    BIANCA CRUZ DE CAMPOS| EMPRESA: CONSTRUVILA
5º.    MASSERI VALENTE DE ANDRADE| EMPRESA: BRAMIL SUPERMERCADOS
6º.    GISELLY ROSA DE ASSIS| EMPRESA: CASA DO BISCOITO
7º.    EVERALDO ANDRE DIAS| EMPRESA: CONSTRUVILA
8º.    SIRLENE SANTOS| EMPRESA: CONSTANCE
9º.    ANA CLAUDIA DA SILVA| EMPRESA: BRAMIL SUPERMERCADOS
10º.    RAIANE VIEIRA FERNADES| EMPRESA: IMPERIO BARRA MANSA
11º.    NATALIA ABREU DO NASCIMENTO| EMPRESA: ESPAÇO LIS
12º.    MARIA CLARA S AMANTE| EMPRESA: COOP BARRA MANSA
13º.    MARIA CLARA GONZAGA RODRIGUES| EMPRESA: ABSOLUTA MODAS
14º.    MELISSA C DA SILVA| EMPRESA: ESPAÇO SHEKINAH
15º.    ELISAMA NEVES| EMPRESA: TERNO CLUB
16º.    IANA CORREA DO AMARAL| EMPRESA: VATEL ELETRICA
17º.    MILLA OLIVEIRA| EMPRESA: PIMENTA ROSA CALÇADOS
18º.    SILVANIA MARIA DA SILVA| EMPRESA: 365 SUPERMERCADOS
19º.    EDMAR AUGUSTO DA SILVA| EMPRESA: POSTO OJM
20º.    ELISABETE DE OLIVEIRA MARQUES| EMPRESA: PUPA MODAS
21º.    MARISTELA DE JESUS| EMPRESA: LANDIM MAT CONSTRUÇÃO
22º.    MARIA OLIMPIA| EMPRESA: PALATOS
23º.    ADRIANA CARBONI DE SOUZA| EMPRESA: CHOK ELETRIC
24º.    FELIPE DIAS MACEDO| EMPRESA: OPEN MASCULINA
25º.    JULIANA PAPERA MARTINS| EMPRESA: 365 SUPERMERCADOS 
26º.    CUPOM INVÁLIDO| EMPRESA: 
27º.    SABRINA DE CARVALHO OLIVEIRA| EMPRESA: BRAMIL SUPERMERCADOS
28º.    ISAIAS RIBEIRO RAMOS| EMPRESA: LAZINHO MAT CONSTRUÇÃO
29º.    MARI ANGELA| EMPRESA: DROGARIA POVAO
30º.    MARIA DE FATIMA FELICIANO PASSOS| EMPRESA: DONA DA CASA
31º.    NADIA DE FARIAS DA SILVA| EMPRESA: SEGUNDA VERSÃO MODAS
32º.    DEJAIR MARTINS| EMPRESA: OTICA KAPRICHO
33º.    DEBORA  DE SOUZA BOTELHO| EMPRESA: LOJAS DA ELVIRA
34º.    VANESSA SA E ALVES| EMPRESA: BRAMIL SUPERMERCADOS
35º.    EMIDIANA  SILVA CUSTODIO| EMPRESA: SERWE BEM MAT CONSTRUÇÃO
36º.    DENISE HELENA BATISTA| EMPRESA: BRAMIL SUPERMERCADOS
37º.    JULIO CESAR CARDOSO| EMPRESA: CABAMA
38º.    ANA LIVIA JUSTEM| EMPRESA: BRAMIL SUPERMERCADOS
39º.    ADRIA ROMANA DE ALMEIDA RAMOS| EMPRESA: SABORITA BOLOS
40º.    ROSANA ORCINI| EMPRESA: NERILDA MODAS 
41º.    MICHELE AZEVEDO| EMPRESA: JOALHERIA REGINA
42º.    YASMIN BATISTA BRITO| EMPRESA: BFRAMIL SUPERMERCADOS 
43º.    VANESSA AS E ALVES| EMPRESA: OPEN CALÇADOS
44º.    ANDREIA SOUZA| EMPRESA: VESTY USA
45º.    NEUZA APARECIDA DA SILVA| EMPRESA: BRAMIL SUPERMERCADOS
46º.    VERA LUCIA GABRIELA| EMPRESA: BRAMIL SUPERMERCADOS
47º.    ANA JULIA DE SOUZA| EMPRESA: PIMENTA ROSA CALÇADOS
48º.    JULIO CESAR DA SILVA| EMPRESA: COOPERATIVA BARRA MANSA
49º.    LAIANA MAIA LOPES| EMPRESA: NAFIL AUTOPEÇAS
50º.    DEBORA ROSA| EMPRESA: ROBERTO PNEUS 
51º.    TAMYRES TAMARA GUIMARAES| EMPRESA: BRAMIL SUPERMERCADOS
52º.    APARECIDA DE FATIMA TOLEDO| EMPRESA: CAMISARIA AM
53º.    ISABELLA MOTTA| EMPRESA: BABY PINGUIM
54º.    SYLEIDE DE ALMEIDA PIRES| EMPRESA: CASAS LUAN CENTRO
55º.    CARLA OLIVEIRA| EMPRESA: THAIS ANDRADE MODAS
56º.    RAQUEL PEREIRA ARRUDA| EMPRESA: BRAMIL SUPERMERCADOS
57º.    PAULO DOS SANTOS| EMPRESA: BRAMIL SUPERMERCADOS
58º.    APARECIDA IMACULADA VIANA| EMPRESA: OPEN MODAS
59º.    TERESA DA CUNHA BORGES| EMPRESA: EMOÇÃO
60º.    EDUARDA ALVES FRANCISCO| EMPRESA: TRAT SPA URBANO

VALES-COMPRA – R$ 500,00
1º.    RANATO MARTINS POMPONET| EMPRESA: BRAMIL SUPERMERCADOS
2º.    LUCIANO ALVES DE OLIVEIRA| EMPRESA: 365 SUPERMERCADOS
3º.    ANDREA FERREIRA| EMPRESA: MERCADÃO DO DOCE 
4º.    RAPHAEL BRAGA DE OLIVEIRA| EMPRESA: 365 SUPERMERCADOS
5º.    ROBERTO CARLOS FERREIRA| EMPRESA: BRAMIL SUPERMERCADOS
6º.    ANGELITA ANTUNES DA SILVEIRA CHAVES| EMPRESA: DONA DA CASA
7º.    LIDIA CRISTINA DELFIM TEIXEIRA| EMPRESA: BRAMIL SUPERMERCADOS
8º.    VALDICEIA DA SILVA HERCULANO| EMPRESA: MONICA PRESENTES
9º.    PATRICIA VIANA DA SILVA| EMPRESA: BRAMIL SUPERMERCADOS
10º.    DEBORA ROSA| EMPRESA: ROBERTO PNEUS
11º.    SIMONE GUIMARAES MAIA| EMPRESA: BRAMIL SUPERMERCADOS
12º.    AMANDA DUARTE DA SILVA| EMPRESA: ABSOLUTA MODAS
13º.    GRACE KELLY BARBOSA| EMPRESA: PC CALÇADOS
14º.    CARLA DANIELE FERREIRA| EMPRESA: PADARIA CIA
15º.    JOSE FERREIRA DE CASTILHO| EMPRESA: PIMENTINHA UTILIDADES
16º.    SHAYENE PAULA MOREIRA| EMPRESA: RESTAURANTE VALERIANO
17º.    NATALIA NEIVA BEZERRA| EMPRESA: HORTIFRUTI SOFIA
18º.    CIDA GAVIOL| EMPRESA: SEGUNDA VERSÃO MODAS
19º.    STENIO DA SILVA CHAVES| EMPRESA: VATEL ELÉTRICA
20º.    IZABEL CRISTINE DA SILVA DIAS| EMPRESA: PEG SHOES CALÇADOS

VALES-COMPRA – R$ 1.000,00
1º.    FERNANDA PASSOS| EMPRESA: MILLADY MODAS
2º.    ANGELA DO NASCIMENTO SOARES| EMPRESA: BRAMIL SUPERMERCADOS
3º.    ABNER MARQUES BITTENCOURT| EMPRESA: O BOTICÁRIO
 





< Voltar para notícias



Compartilhar:

CURSOS E EVENTOS





CONECTE-SE ÀS REDES SOCIAIS

Acompanhe as redes sociais da CDL Barra Mansa e fique por dentro de todas as novidades!